This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Budynek inspirowany architekturą dzielnicy SoHo
SoHo Residence to ekskluzywny projekt mieszkaniowy powstający w Krakowie (obecnie trwa budowa II etapu), składający się z pięciu budynków oferujących w sumie 95 mieszkań o metrażach od 28 do 119 m2. Niektóre z apartamentów można ze sobą łączyć w celu powiększenia powierzchni użytkowej.
W parkingu podziemnym zlokalizowano 35 miejsc postojowych, a na poziomach -1 i 0 wydzielono komórki lokatorskie.
Inspirowana nowojorską architekturą dzielnicy SoHo inwestycja, łączy w sobie klasyczną elegancję krakowskich kamienic, nowoczesność wielkomiejskich apartamentowców oraz artystyczną nonszalancję loftów. Różnorodność stylów zabudowy spójnie łączą w całość starannie zaprojektowane wnętrza przestrzeni wspólnych – reprezentacyjne lobby, eleganckie korytarze i zielone dziedzińce.
SoHo Residence oferować będzie szereg sprawdzonych rozwiązań podnoszących komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców. Każdy apartament będzie podłączony bezpośrednio do szerokopasmowego Internetu. Dostęp do budynku będzie chroniony kontrolą biometryczną. W garażu podziemnym mieszkańcy będą mieli możliwość ładowania samochodów elektrycznych, a w lobby zainstalowane zostaną skrzynki pozwalające na zdalne odbieranie przesyłek kurierskich.
Znajdź apartament
piętro 0
Numer | Pokoje | Metraż | Status | Plan |
---|---|---|---|---|
31C | 2 | 50.24 | Dostępne | Zobacz |
piętro 1
Numer | Pokoje | Metraż | Status | Plan |
---|
piętro 2
Numer | Pokoje | Metraż | Status | Plan |
---|
piętro 3
Numer | Pokoje | Metraż | Status | Plan |
---|
piętro 4
Numer | Pokoje | Metraż | Status | Plan |
---|
piętro 0
Numer | Pokoje | Metraż | Status | Plan |
---|---|---|---|---|
B1.01 | 1 | 34.21 | Dostępne | Zobacz |
B1.02 | 2 | 46.42 | Dostępne | Zobacz |
B1.03 | 1 | 37.95 | Dostępne | Zobacz |
B2.01 | 1 | 40.35 | Dostępne | Zobacz |
B2.02 | 3 | 48.78 | Sprzedane | Zobacz |
B2.03 | 3 | 46.41 | Dostępne | Zobacz |
B2.04 | 2 | 53.15 | Sprzedane | Zobacz |
B2.05 | 3 | 49.37 | Dostępne | Zobacz |
B2.06 | 3 | 70.28 | Dostępne | Zobacz |
B2.07 | 4 | 98.39 | Sprzedane | Zobacz |
piętro 1
Numer | Pokoje | Metraż | Status | Plan |
---|---|---|---|---|
B1.04 | 1 | 39.16 | Dostępne | Zobacz |
B1.05 | 2 | 49.37 | Dostępne | Zobacz |
B1.06 | 2 | 30.31 | Sprzedane | Zobacz |
B1.07 | 2 | 42.05 | Dostępne | Zobacz |
B1.08 | 1 | 32.32 | Sprzedane | Zobacz |
B2.08 | 3 | 64.41 | Dostępne | Zobacz |
B2.09 | 3 | 50.63 | Sprzedane | Zobacz |
B2.10 | 2 | 42.57 | Dostępne | Zobacz |
B2.11 | 2 | 49.39 | Dostępne | Zobacz |
B2.12 | 2 | 45.61 | Dostępne | Zobacz |
B2.13 | 2 | 42.93 | Dostępne | Zobacz |
B2.14 | 2 | 41.71 | Dostępne | Zobacz |
B2.15 | 4 | 70.20 | Sprzedane | Zobacz |
piętro 2
Numer | Pokoje | Metraż | Status | Plan |
---|---|---|---|---|
B1.09 | 1 | 40.56 | Dostępne | Zobacz |
B1.10 | 2 | 53.01 | Dostępne | Zobacz |
B1.11 | 2 | 31.66 | Sprzedane | Zobacz |
B1.12 | 2 | 42.80 | Rezerwacja | Zobacz |
B1.13 | 1 | 39.42 | Dostępne | Zobacz |
B2.16 | 3 | 64.41 | Dostępne | Zobacz |
B2.17 | 3 | 50.63 | Sprzedane | Zobacz |
B2.18 | 2 | 42.57 | Sprzedane | Zobacz |
B2.19 | 2 | 49.39 | Dostępne | Zobacz |
B2.20 | 2 | 45.61 | Sprzedane | Zobacz |
B2.21 | 2 | 42.93 | Sprzedane | Zobacz |
B2.22 | 2 | 41.71 | Sprzedane | Zobacz |
B2.23 | 4 | 70.20 | Sprzedane | Zobacz |
piętro 3
Numer | Pokoje | Metraż | Status | Plan |
---|---|---|---|---|
B1.14 | 1 | 41.40 | Dostępne | Zobacz |
B1.15 | 2 | 107.40 | Dostępne | Zobacz |
B1.16 | 1 | 81.96 | Sprzedane | Zobacz |
B1.17 | 2 | 67.46 | Sprzedane | Zobacz |
B1.18 | 1 | 40.17 | Sprzedane | Zobacz |
B2.24 | 3 | 64.41 | Dostępne | Zobacz |
B2.25 | 3 | 50.63 | Sprzedane | Zobacz |
B2.26 | 2 | 42.93 | Sprzedane | Zobacz |
B2.27 | 2 | 49.39 | Dostępne | Zobacz |
B2.28 | 2 | 45.61 | Sprzedane | Zobacz |
B2.29 | 2 | 42.93 | Sprzedane | Zobacz |
B2.30 | 2 | 41.71 | Rezerwacja | Zobacz |
B2.31 | 4 | 70.20 | Sprzedane | Zobacz |
piętro 4
Etap I
Etap II
Lokalizacja
Lokalizacja inwestycji w sąsiedztwie tętniących życiem Bulwarów Wiślanych, licznych terenów rekreacyjnych oraz zabytkowych dzielnic takich jak Kazimierz, czy Podgórze zapewnia szerokie spektrum możliwości wypoczynku oraz ciekawego spędzania czasu wolnego, jednocześnie pozwala cieszyć się wyjątkową ciszą i spokojem w najbliższym otoczeniu.
Z drugiej strony, dizęki dobrej komunikacji dorogwej i transportowi publicznemu, oferuje łatwy dostęp do całej miejskiej infrastruktury: biur, uczelni, urzędów, obiektów handlowych i usługowych.
Bulwary wiślane – tylko 3 min
Galeria Kazimierz – 5 min
Kazimierz – 10 min
Rynek Główny – 15 min
Stare Podgórze – 15 min
Dworzec Główny – 10 min
Obwodnica miasta – 20 min
Kontakt
Piastowska Residence w Krakowie
Terra Casa S.A.
ul. Piastowska 34/LU 1, 30-067 Kraków
Jesteśmy do Państwa dyspozycji:
Poniedziałek – Piątek od 09:00 do 17:00
oraz na umówionych spotkaniach
poza godzinami pracy biura oraz w soboty.
naszymi projektami, prosimy
o wcześniejsze umawianie wszystkich spotkań.